(221210) Gmina Ustka - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku


Web Content

Match of the following fields:


ID Temat Status Дата мадыфікацыі Display Date Аўтар  
3083889 (2212) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2007 Approved 28.6.16 14.12 28.6.07 14.11 Daniel Setnik Podgląd
3084006 (2212) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2006 Approved 28.6.16 14.15 28.6.06 14.14 Daniel Setnik Podgląd
3084012 (2212) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2005 Approved 28.6.16 14.17 28.6.05 14.16 Daniel Setnik Podgląd
3084029 (2212) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2004 Approved 28.6.16 14.19 28.6.04 14.18 Daniel Setnik Podgląd
3084040 (2212) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2003 Approved 28.6.16 14.21 28.6.03 14.20 Daniel Setnik Podgląd
3084060 (2212) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2002 Approved 28.6.16 14.23 28.6.02 14.21 Daniel Setnik Podgląd
3084072 (2212) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2001 Approved 28.6.16 14.24 28.6.01 14.23 Daniel Setnik Podgląd
3084083 (2212) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2000 Approved 28.6.16 14.28 28.4.01 14.24 Daniel Setnik Podgląd
3084148 „Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” Approved 28.6.16 14.24 22.8.12 14.18 Bożena Kłosowska Podgląd
3084217 (2212) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 1999 Approved 28.6.16 14.28 28.1.01 14.27 Daniel Setnik Podgląd
3084243 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2016 Approved 17.9.18 8.25 28.6.16 14.31 Daniel Setnik Podgląd
3084272 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2015 Approved 17.9.18 8.26 28.6.15 14.33 Daniel Setnik Podgląd
3084279 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2014 Approved 28.6.16 14.37 28.6.14 14.35 Daniel Setnik Podgląd
3084292 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2013 Approved 28.6.16 14.38 28.6.13 14.37 Daniel Setnik Podgląd
3084300 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2012 Approved 28.6.16 14.41 28.6.12 14.39 Daniel Setnik Podgląd
3084406 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2011 Approved 28.6.16 14.45 28.6.11 14.43 Daniel Setnik Podgląd
3084415 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2010 Approved 28.6.16 14.47 28.6.10 14.46 Daniel Setnik Podgląd
3084421 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2009 Approved 28.6.16 14.49 28.6.09 14.48 Daniel Setnik Podgląd
3085226 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2008 Approved 29.6.16 7.54 29.6.08 7.53 Daniel Setnik Podgląd
3085232 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2007 Approved 29.6.16 7.59 29.6.07 7.54 Daniel Setnik Podgląd
3085241 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2006 Approved 29.6.16 7.59 29.6.06 7.58 Daniel Setnik Podgląd
3085259 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2005 Approved 29.6.16 8.01 29.6.05 8.00 Daniel Setnik Podgląd
3085276 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2004 Approved 29.6.16 8.04 29.6.04 8.02 Daniel Setnik Podgląd
3085285 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2003 Approved 29.6.16 8.07 29.6.03 8.06 Daniel Setnik Podgląd
3085297 (2263) Sprawozdania miesięczne MPiPS-01 za rok 2002 Approved 29.6.16 8.22 29.6.02 8.18 Daniel Setnik Podgląd
Showing 351 - 375 of 741 results.

partners

shortcut-links

 go-to-top